AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI CATANZARO

Ente: AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI CATANZARO

Pubblicazione: 11/03/2022

N° Gazzetta: 30

Cod. Rif. G.U.: TX22BFK4920

Ente

AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI CATANZARO

Pubblicazione

11/03/2022

N° Gazzetta

30

Cod. Rif. G.U.

TX22BFK4920


GazzettaFacile App
GazzettaFacile.it App

,

AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI CATANZARO – Bando di gara

 
                            Bando di gara 
 
  SEZIONE  I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:  AZIENDA  OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA "Mater Domini", Via Tommaso Campanella n. 115  -  88100
Catanzaro. 
  SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60  d.lgs.  50/2016,
di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per conclusione  di
un accordo quadro con piu' operatori economici avente ad  oggetto  la
"fornitura,  in  regime  di  somministrazione,  per  anni   tre,   di
dispositivi medici occorrenti alla  UOC  di  Cardiologia  Emodinamica
UTIC", suddivisa in 87 lotti unici ed indivisibili per un  importo  a
base d'asta di euro 18.849.750,00 iva esclusa. N. GARA 8412766. 
  LOTTO 1: CIG: 9055336BA7 Importo: 2.400.000,00 euro; LOTTO 2:  CIG:
9055337C7A  Importo:  810.000,00  euro;  LOTTO  3:  CIG:   9055338D4D
Importo: 585.000,00 euro; LOTTO 4: CIG: 9055339E20 Importo: 15.000,00
euro; LOTTO 5: CIG: 9055340EF3 Importo: 54.000,00 euro; LOTTO 6: CIG:
9055341FC6 Importo: 27.000,00 euro; LOTTO 7: CIG: 905534209E Importo:
9.000,00 euro; LOTTO 8: CIG:  9055343171  Importo:  360.000,00  euro;
LOTTO 9: CIG: 9055344244 Importo: 309.000,00  euro;  LOTTO  10:  CIG:
9055345317  Importo:  252.000,00  euro;  LOTTO  11:  CIG:  90553463EA
Importo:  13.500,00  euro;  LOTTO  12:   CIG:   90553474BD   Importo:
309.000,00 euro; LOTTO  13:  CIG:  9055348590  Importo:  1.260.000,00
euro; LOTTO 14: CIG: 9055349663 Importo: 27.000,00  euro;  LOTTO  15:
CIG: 9055350736 Importo: 45.000,00 euro; LOTTO  16:  CIG:  9055351809
Importo: 37.500,00 euro; LOTTO 17: CIG: 90553528DC Importo: 90.000,00
euro; LOTTO 18: CIG: 90553539AF Importo: 22.500,00  euro;  LOTTO  19:
CIG: 9055354A82 Importo: 28.500,00 euro; LOTTO  20:  CIG:  9055355B55
Importo: 6.300,00 euro; LOTTO 21: CIG: 9055356C28 Importo: 450.000,00
euro; LOTTO 22: CIG: 9055357CFB Importo: 45.000,00  euro;  LOTTO  23:
CIG: 9055358DCE Importo: 210.000,00 euro; LOTTO 24:  CIG:  9055359EA1
Importo:  444.000,00  euro;  LOTTO  25:  CIG:   9055360F74   Importo:
25.500,00 euro; LOTTO 26: CIG: 905536104C Importo:  378.000,00  euro;
LOTTO 27: CIG: 905536211F Importo: 11.250,00  euro;  LOTTO  28:  CIG:
90553631F2  Importo:  75.000,00  euro;  LOTTO  29:  CIG:   90553642C5
Importo:  750.000,00  euro;  LOTTO  30:  CIG:   9055365398   Importo:
630.000,00 euro; LOTTO 31: CIG: 905536646B Importo: 300.000,00  euro;
LOTTO 32: CIG: 905536753E Importo: 180.000,00 euro;  LOTTO  33:  CIG:
9055368611  Importo:  60.000,00  euro;  LOTTO  34:  CIG:   90553696E4
Importo: 45.000,00 euro; LOTTO 35: CIG: 90553707B7 Importo: 45.000,00
euro; LOTTO 36: CIG: 905537188A Importo: 240.000,00 euro;  LOTTO  37:
CIG: 905537295D Importo: 10.500,00 euro; LOTTO  38:  CIG:  9055373A30
Importo:  60.000,00  euro;  LOTTO  39:   CIG:   9055374B03   Importo:
540.000,00 euro; LOTTO 40: CIG: 9055375BD6 Importo:  54.000,00  euro;
LOTTO 41: CIG: 9055376CA9 Importo: 63.000,00  euro;  LOTTO  42:  CIG:
9055377D7C  Importo:  225.000,00  euro;  LOTTO  43:  CIG:  9055378E4F
Importo: 30.000,00 euro; LOTTO 44: CIG: 9055379F22 Importo: 37.500,00
euro; LOTTO 45: CIG: 9055380FF5 Importo: 75.000,00  euro;  LOTTO  46:
CIG: 90553810CD Importo: 57.000,00 euro; LOTTO  47:  CIG:  90553821A0
Importo:  474.000,00  euro;  LOTTO  48:  CIG:   9055383273   Importo:
30.000,00 euro; LOTTO 49: CIG:  9055384346  Importo:  7.500,00  euro;
LOTTO 50: CIG: 9055385419 Importo: 420.000,00 euro;  LOTTO  51:  CIG:
90553864EC  Importo:  135.000,00  euro;  LOTTO  52:  CIG:  90553875BF
Importo:  300.000,00  euro;  LOTTO  53:  CIG:   9055388692   Importo:
15.000,00 euro; LOTTO 54: CIG:  9055389765  Importo:  9.000,00  euro;
LOTTO 55: CIG: 9055390838 Importo:  3.000,00  euro;  LOTTO  56:  CIG:
905539190B  Importo:  14.400,00  euro;  LOTTO  57:  CIG:   90553929DE
Importo:  12.000,00  euro;  LOTTO  58:   CIG:   9055393AB1   Importo:
540.000,00 euro; LOTTO 59: CIG: 9055394B84 Importo: 270.000,00  euro;
LOTTO 60: CIG: 9055395C57 Importo: 900.000,00 euro;  LOTTO  61:  CIG:
9055396D2A  Importo:  24.000,00  euro;  LOTTO  62:  CIG:   9055397DFD
Importo: 90.000,00 euro; LOTTO 63: CIG: 9055398ED0 Importo: 36.000,00
euro; LOTTO 64: CIG: 9055399FA3 Importo:  7.500,00  euro;  LOTTO  65:
CIG: 905540007B Importo: 37.500,00 euro; LOTTO  66:  CIG:  905540114E
Importo:  450.000,00  euro;  LOTTO  67:  CIG:   9055402221   Importo:
450.000,00 euro; LOTTO 68: CIG: 90554032F4 Importo:  30.000,00  euro;
LOTTO 69: CIG: 90554043C7 Importo:  7.500,00  euro;  LOTTO  70:  CIG:
905540549A  Importo:  750.000,00  euro;  LOTTO  71:  CIG:  905540656D
Importo: 3.000,00 euro; LOTTO 72: CIG: 9055407640 Importo:  15.000,00
euro; LOTTO 73: CIG: 9055408713 Importo: 525.000,00 euro;  LOTTO  74:
CIG: 90554097E6 Importo: 13.500,00 euro; LOTTO  75:  CIG:  90554108B9
Importo:  150.000,00  euro;  LOTTO  76:  CIG:   905541198C   Importo:
42.000,00 euro; LOTTO 77: CIG: 9055412A5F  Importo:  36.000,00  euro;
LOTTO 78: CIG: 9055413B32 Importo: 37.500,00  euro;  LOTTO  79:  CIG:
9055414C05  Importo:  22.500,00  euro;  LOTTO  80:  CIG:   9055415CD8
Importo: 90.000,00 euro; LOTTO 81: CIG: 9055416DAB Importo: 16.800,00
euro; LOTTO 82: CIG: 9055417E7E Importo: 24.000,00  euro;  LOTTO  83:
CIG: 9055418F51 Importo: 9.000,00 euro;  LOTTO  84:  CIG:  9055419029
Importo: 12.000,00 euro; LOTTO 85: CIG: 90554200FC Importo: 15.000,00
euro; LOTTO 86: CIG: 90554211CF Importo: 720.000,00 euro;  LOTTO  87:
CIG:   90554222A2   Importo:   405.000,00   euro.   Importo    totale
18.377.250,00 euro. 
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda alla  documentazione  integrale  di
gara. 
  SEZIONE IV:  PROCEDURA:  Procedura  aperta.  Termine  presentazione
offerte:  30/03/2022  ore  12:00.   Apertura   della   documentazione
amministrativa: 31/03/2022 ore 10:00. 
  SEZIONE VI:  ALTRE  INFORMAZIONI:  La  documentazione  di  gara  e'
disponibile sul sito internet www.materdominiaou.it Invio alla  GUUE:
28/02/2022. 
        Il direttore dell'ufficio acquisizione beni e servizi 
                       dott.ssa Sonia Munizzi 
 
TX22BFK4920

GazzettaFacile.it | info@gazzettafacile.it 

Gazzettafacile.it è un aggregatore di notizie ed in particolare di Concorsi Pubblici, Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara e Decreti legislativi.
Le informazioni/notizie presenti su GazzettaFacile.it sono acquisite direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale.
Per comunicare direttamente con la Gazzetta Ufficiale, vi invitiamo a visitare il sito web https://www.gazzettaufficiale.it/.



© Gazzettafacile.it. All rights reserved. Project by
Studio Insight & Advwebstudio 2.0 Srl P.Iva 01217280864
Torna su