AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Ente: AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Pubblicazione: 20/04/2022

Scadenza: 19/11/2023

N° Gazzetta: 46

Cod. Rif. G.U.: TX22BFK7923

Ente

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Pubblicazione

20/04/2022

Scadenza

19/11/2023

N° Gazzetta

46

Cod. Rif. G.U.

TX22BFK7923


GazzettaFacile App
GazzettaFacile.it App

,

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – Bando di gara

 
Bando di gara 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.  Ordine  Mauriziano
di Torino - Via Magellano 1 - 10128 Torino - Dr.ssa Carmelina  SIANI,
tel. 011.508.2797/5064/2295, posta elettronica:  csiani@mauriziano.it
- mlembo@mauriziano.it - I documenti di gara sono disponibili per  un
accesso gratuito, illimitato e  diretto  presso:  .www.ariaspa.it  Le
offerte e le domande di  partecipazione  vanno  inviate  in  versione
elettronica al seguente link: 
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtm
l?id=152197138 
SEZIONE  II:  OGGETTO  DELL'APPALTO:  gara  d'appalto  nella  forma
dell'accordo quadro su piattaforma telematica ex art.  54,  comma  4,
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della  fornitura  di
dispositivi vari per angioplastica coronarica e periferica occorrenti
all'a.o. ordine mauriziano di Torino,  all'a.s.l.  to3  e  all'a.s.l.
to5. L'appalto e' composto da n.186  lotti  per  un  valore  presunto
complessivo  quadriennale   di   €.   95.658.834,50   oltre   I.V.A.,
comprensivo  delle  opzioni  della  proroga  di  12  mesi  +  aumento
eventuale di 1/5 di fornitura. Codice SIMOG n. 8463801: Lotto 1:  CIG
9115500C8E € 25.578,00; Lotto 2: CIG 9115566308 € 45.936,00; Lotto 3:
CIG 9115581F65 € 92.800,00; Lotto  4:  CIG  91156074DD  €  55.709,00;
Lotto 5: CIG 9115638E6F €  251.430,00;  Lotto  6:  CIG  9115712B81  €
13.804,00;  Lotto  7:  CIG  91157380F9  €  36.946,00;  Lotto  8:  CIG
9115760320 € 218.660,00; Lotto 9: CIG 9115773DD7 € 825.514,00;  Lotto
10:  CIG  9115800422  €  285.940,00;  Lotto  11:  CIG  9115890E64   €
142.680,00; Lotto 12: CIG 9115925B47  €  722.100,00;  Lotto  13:  CIG
9115982A51 € 1.521.920,00; Lotto 14:  CIG  9116052417  €  134.850,00;
Lotto 15: CIG 9116084E7C € 44.892,00;  Lotto  16:  CIG  91161461AA  €
655.400,00; Lotto 17: CIG 91161905F8  €  152.250,00;  Lotto  18:  CIG
91162328A0 € 323.466,00; Lotto 19: CIG 911661330B € 25.485,20;  Lotto
20: CIG 9116624C1C € 191.400,00; Lotto 21: CIG 9116713590 € 9.280,00;
Lotto 22: CIG 9116722CFB € 18.850,00;  Lotto  23:  CIG  91167281F2  €
21.025,00; Lotto 24: CIG  911673688A  €  382.800,00;  Lotto  25:  CIG
9116767221 € 573.040,00; Lotto 26: CIG 9116773713 € 508.950,00; Lotto
27: CIG  9116782E7E  €  1.177.400,00;  Lotto  28:  CIG  91167872A2  €
266.220,00; Lotto 29: CIG  9116802EFF  €  21.025,00;  Lotto  30:  CIG
91168148E8 € 487.200,00; Lotto 31: CIG 9116821EAD € 324.800,00; Lotto
32: CIG  9116852844  €  1.522.500,00;  Lotto  33:  CIG  9116859E09  €
37.700,00; Lotto 34: CIG  91168663D3  €  924.500.00;  Lotto  35:  CIG
9116875B3E € 1.113.600,00; Lotto 36:  CIG  9116882108  €  248.820,00;
Lotto 37: CIG 9116899F0B € 236.640,00; Lotto  38:  CIG  91169232DD  €
274.050,00; Lotto 39: CIG 9116938F3A  €  266.220,00;  Lotto  40:  CIG
9116950923 € 983.680,00; Lotto 41: CIG 9116966658 € 453.096,00; Lotto
42:  CIG  9116976E96  €  542.880,00;  Lotto  43:  CIG  9116995E44   €
464.000,00; Lotto 44: CIG 9117017070  €  261.000,00;  Lotto  45:  CIG
91170381C4 € 1.331.100,00; Lotto 46:  CIG  9117049AD5  €  449.616,00;
Lotto 47: CIG 91170668DD € 1.177.400,00; Lotto 48: CIG  9117109C58  €
565.500,00; Lotto 49: CIG 91171237E7 € 1.049.104,00;  Lotto  50:  CIG
9117142795 € 452.400,00; Lotto 51: CIG 9117160670 € 197.200,00; Lotto
52:  CIG  9117171F81  €  550.420,00;  Lotto  53:  CIG  9117194280   €
1.055.600,00; Lotto 54: CIG 9117194280 € 942.500,00;  Lotto  55:  CIG
9117281A49 € 435.000,00; Lotto 56: CIG 9117288013 € 246.500,00; Lotto
57:  CIG  9117480E80  €  321.900,00;  Lotto  58:  CIG  91174895F0   €
321.900,00; Lotto 59: CIG 911749393C  €  421.080,00;  Lotto  60:  CIG
911750859E € 2.909.280,00; Lotto 61:  CIG  911750859E  €  740.080,00;
Lotto 62: CIG 911752754C € 320.160,00; Lotto  63:  CIG  9117591A1B  €
94.250,00; Lotto 64: CIG  9117597F0D  €  278.400,00;  Lotto  65:  CIG
9117614D15 € 460.195,20; Lotto 66: CIG 91176277D1 € 580.000,00; Lotto
67:  CIG  91176391BA  €  942.500,00;  Lotto  68:  CIG  9117651B9E   €
389.760,00; Lotto 69: CIG 91176613E1  €  168.490,00;  Lotto  70:  CIG
9117674E98 € 2.273.600,00; Lotto 71:  CIG  9117721564  €  725.000,00;
Lotto 72: CIG 9117746A04 € 247.660,00; Lotto  73:  CIG  91177594C0  €
97.440,00; Lotto 74: CIG  911777304F  €  116.000,00;  Lotto  75:  CIG
9117784960 € 148.770,00; Lotto 76: CIG 911779741C € 468.060,00; Lotto
77:  CIG  9117807C5A  €  406.000,00;  Lotto  78:  CIG  91180748B1   €
1.213.940,00; Lotto 79: CIG 9118081E76 € 1.819.576,00; Lotto 80:  CIG
911809278C € 6.333.600,00; Lotto 81: CIG 91181030A2  €  5.916.000,00;
Lotto 82: CIG 9118116B59 € 4.524.000,00; Lotto 83: CIG  91181252C9  €
3.016.000,00; Lotto 84: CIG 911813288E € 897.260,00;  Lotto  85:  CIG
911814534A € 1.566.000,00; Lotto 86:  CIG  91181539E2  €  580.000,00;
Lotto 87: CIG 9118158E01 € 638.000,00; Lotto  88:  CIG  91181718BD  €
98.600,00; Lotto 89: CIG  91182065A0  €  116.000,00;  Lotto  90:  CIG
9118215D0B € 250.560,00; Lotto 91:  CIG  911823800A  €  2.169.200,00;
Lotto 92: CIG 9118290AF0 € 2.782.260,00; Lotto 93: CIG  91182970BA  €
1.251.060,00; Lotto 94: CIG 9118622CE9 € 916.110,00;  Lotto  95:  CIG
911864718E € 1.049.046,00; Lotto 96:  CIG  9118650407  €  548.100,00;
Lotto 97: CIG 9118655826 € 944.141,40; Lotto  98:  CIG  91186747D4  €
194.880,00; Lotto 99: CIG 9118695928 €  377.580,00;  Lotto  100:  CIG
9118703FC0 € 2.329.280,00; Lotto 101: CIG 91187083E4 €  1.064.155,00;
Lotto 102: CIG 91187094B7 € 739.500,00; Lotto 103: CIG  9118716A7C  €
58.000,00; Lotto 104: CIG 9118720DC8 €  145.000,00;  Lotto  105:  CIG
91187262BF € 361.920,00; Lotto  106:  CIG  911873060B  €  156.600,00;
Lotto 107: CIG 9118733884 € 208.800,00; Lotto 108: CIG  9118738CA3  €
652.500,00; Lotto 109: CIG 9118741F1C € 754.000,00;  Lotto  110:  CIG
911874419A € 49.555,20; Lotto 111: CIG 911875175F € 722.100,00; Lotto
112: CIG  9118757C51  €  150.800,00;  Lotto  113:  CIG  9118762075  €
145.406,00; Lotto 114: CIG 91187663C1 € 568.400,00;  Lotto  115:  CIG
9119140862 € 38.280,00; Lotto 116: CIG 9119142A08 € 277.704,00; Lotto
117: CIG 9119146D54 € 153.700,00; Lotto 118: 9119151178 €  25.737,50;
Lotto 119: CIG 911915766A € 36.946,00; Lotto 120:  CIG  91191619B6  €
10.353,00; Lotto 121: CIG 9119163B5C €  546.940,00;  Lotto  122:  CIG
9119168F7B € 146.160,00; Lotto  123:  CIG  9119174472  €  243.600,00;
Lotto 124: CIG 9119184CB0 € 74.704,00; Lotto 125:  CIG  911919776C  €
68.237,00; Lotto 126: CIG 9119201AB8 
€ 73.486,00; Lotto 127: CIG 9119209155 € 575.360,00; Lotto 128: CIG
91192177ED € 61.625,00; Lotto 129: CIG 911937497C € 70.035,00;  Lotto
130: CIG 911940316D €  1.094.808,00;  Lotto  131:  CIG  9119411805  €
8.700,00; Lotto 132: CIG 911942211B  €  101.500,00;  Lotto  133:  CIG
9119440FF1 € 90.480,00; Lotto 134: CIG 9119454B80 € 751.680,00; Lotto
135: CIG  9119459F9F  €  132.240,00;  Lotto  136:  CIG  9119465496  €
382.800,00; Lotto 137: CIG 9119472A5B €  29.000,00;  Lotto  138:  CIG
911948229E € 33.060,00; Lotto 139: CIG 9119489863 € 365.400,00; Lotto
140:  CIG  91195044C5  €  42.050,00;  Lotto  141:  CIG  9119594F07  €
174.000,00; Lotto 142: CIG 9119626971  €  8.700,00;  Lotto  143:  CIG
91196350E1 € 104.400,00; Lotto 144: CIG 9119656235 € 17.400,00; Lotto
145: CIG  9119688C9A  €  185.600,00;  Lotto  146:  CIG  9119702829  €
52.200,00; Lotto 147: CIG 911971313F  €  66.700,00;  Lotto  148:  CIG
911972397D € 108.750,00; Lotto  149:  CIG  9119736439  €  121.800,00;
Lotto 150: CIG 9119745BA4 € 232.000,00; Lotto 151: CIG  9119758660  €
191.400,00; Lotto 152: CIG 9119774395 € 454.720,00;  Lotto  153:  CIG
91198122F1 € 139.200,00; Lotto  154:  CIG  9119821A5C  €  110.200,00;
Lotto 155: CIG 9119832372 € 40.600,00; Lotto 156:  CIG  911985024D  €
147.900,00; Lotto 157: CIG 9119879A39 €  59.160,00;  Lotto  158:  CIG
9119885F2B € 60.900,00; Lotto 159: CIG 91198935C8 € 232.000,00; Lotto
160:  CIG  9119899ABA  €  12.760,00;  Lotto  161:  CIG  91205850D8  €
116.000,00; Lotto 162: CIG 9120605159  €  9.570,00;  Lotto  163:  CIG
91206148C4 € 48.169,00; Lotto 164: CIG 9120620DB6 € 168.200,00; Lotto
165: CIG  9120628453  €  200.100,00;  Lotto  166:  CIG  912063279F  €
248.820,00; Lotto 167: CIG 9120640E37 € 116.000,00;  Lotto  168:  CIG
9120655A99 € 391.500,00; Lotto 169: CIG 9120663136 € 56.260,00; Lotto
170: CIG  9120669628  €  191.400,00;  Lotto  171:  CIG  912068428A  €
104.400,00; Lotto 172: CIG 91206885D6 €  28.710,00;  Lotto  173:  CIG
9120702165 € 76.560,00; Lotto 174: CIG 9120714B49 € 117.450,00; Lotto
175: CIG  9120721113  €  136.300,00;  Lotto  176:  CIG  9120726532  €
74.240,00; Lotto 177: CIG 9120738F16 €  261.000,00;  Lotto  178:  CIG
9120760142 € 486.504,00; Lotto  179:  CIG  91207698AD  €  123.975,00;
Lotto 180: CIG 9120776E72 € 417.600,00; Lotto 181: CIG  912078343C  €
328.860,00; Lotto  182:  CIG  9120793C7A  €  124.410,00;  Lotto  183:
912079809E € 435.000,00; Lotto 184: CIG 91208034BD € 58.000,00; Lotto
185: CIG  9120814DCE  €  246.500,00;  Lotto  186:  CIG  912082246B  €
43.500,00. 
SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: indicazioni di gara nel disciplinare di gara e
nel capitolato speciale di gara e relativi allegati  scaricabili  sul
Sistema SINTEL accessibile all'indirizzo internet 
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtm
l?id=152197138 
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta (accordo  quadro),  offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa.  Termine   richieste   chiarimenti
attraverso    il    sistema    telematico:    entro     il     giorno
05/05/2022.Pubblicazione risposte ai chiarimenti sempre attraverso il
sistema telematico entro il giorno 13/05/2022. Scadenza presentazione
offerte  attraverso  il  sistema  telematico:  h  16.00  del   giorno
07/06/2022.Apertura plichi attraverso il sistema telematico: h  10.00
del 09/06/2022 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE il 12/04/2022. 
Il direttore generale 
dott. Maurizio Gaspare Dall'Acqua 
TX22BFK7923

GazzettaFacile.it | info@gazzettafacile.it 

Gazzettafacile.it è un aggregatore di notizie ed in particolare di Concorsi Pubblici, Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara e Decreti legislativi.
Le informazioni/notizie presenti su GazzettaFacile.it sono acquisite direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale.
Per comunicare direttamente con la Gazzetta Ufficiale, vi invitiamo a visitare il sito web https://www.gazzettaufficiale.it/.



© Gazzettafacile.it. All rights reserved. Project by
Studio Insight & Advwebstudio 2.0 Srl P.Iva 01217280864
Torna su