Bando di gara – Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale
Avellino – Via degli Imbimbo, 10/12 – 83100 Avellino; codice NUTS:
ITF34; RUP: Avv. Giovanni Mottola tel. 0825/164400 interno 2223 – fax
0825.164400-2295 e-mail: gmottola@aslavellino.it/
provveditorato@pec.aslavellino.it; Indirizzo internet:
www.aslavellino.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito illimitato e diretto presso l’indirizzo internet:
www.soresa.it nella sezione “Amministrazione trasparente/ Bandi di
gara e Contratti/Gara e sul sito www.aslavellino.it- albo pretorio –
sezione gare e appalti; Altro tipo: Azienda Sanitaria Locale; salute;
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per per l’affidamento della
fornitura di dispositivi medici e strumentario per gastroenterologia
e endoscopia digestiva; numero di riferimento gara ANAC n. 8922554;
CPV: 33140000-3 (materiali medici) – 33169000-2 (strumenti
chirurgici); Fornitura; criteri indicati negli atti di gara; importo
complessivo: € 5.368.864,44, oltre IVA, comprensivo di eventuale
rinnovo; appalto suddiviso in n. 56 lotti; durata: mesi 36 piu’
eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi. Lotto 1: CIG 9626625E3F,
importo: € 32.000,00; Lotto 2: CIG 9626646F93, importo: € 29.160,00;
Lotto 3: CIG 9626671438, importo: € 45.360,00; Lotto 4: CIG
962669030, importo: € 16.000,00; Lotto 5: CIG 9626701CF7, importo: €
10.000,00; Lotto 6: CIG 9626710467, importo: € 12.280,00; Lotto 7:
CIG 962672726F, importo: € 3.780,00; Lotto 8: CIG 9626735907,
importo: € 200.000,00; Lotto 9: CIG 9626749496, importo: € 25.296,00;
Lotto 10: CIG 9626762F4D, importo: € 18.000,00; Lotto 11: CIG
9626762F4D, importo: € 17.690,00; Lotto 12: CIG 9626789598, importo:
€ 32.000,00; Lotto 13: CIG 9626798D03, importo: € 8.000,00; Lotto 14:
CIG 96268063A0, importo: € 12.494,32; Lotto 15: CIG 9626817CB1,
importo: € 151.636,32; Lotto 16: CIG 9626839ED8, importo: € 5.184,00;
Lotto 17: CIG 9626859F59, importo: € 142.720,00; Lotto 18: CIG
96268621D7, importo: € 96.512,00; Lotto 19: CIG 9626876D61, importo:
€ 96.512,00; Lotto 20: CIG 962688981D, importo: € 48.256,00; Lotto
21: CIG 9626901206, importo: € 48.256,00; Lotto 22: CIG 9626914CBD,
importo: € 264.000,00; Lotto 23: CIG 96269266A6, importo: € 9.229,68;
Lotto 24: CIG 9626936EE4, importo: € 35.725,68; Lotto 25: CIG
9626952C19, importo: € 147.709,60; Lotto 26: CIG 96269667A8, importo:
€ 26.205,12; Lotto 27: CIG 9626979264, importo: € 24.210,36; Lotto
28: CIG 9626984683, importo: € 80.812,80; Lotto 29: CIG 9626992D1B,
importo: € 36.000,00; Lotto 30: CIG 962700148B, importo: € 23.940,00;
Lotto 31: CIG 9627013E6F, importo: € 160.000,00; Lotto 32: CIG
96270225DF, importo: € 8.000,00; Lotto 33: CIG 9627034FC3, importo: €
13.209,36; Lotto 34: CIG 96277942F3, importo: € 82.285,20; Lotto 35:
CIG 96278110FB, importo: € 3.000,00; Lotto 36: CIG 9627819793,
importo: € 3.600,00; Lotto 37: CIG 9627864CB4, importo: € 28.000,00;
Lotto 38: CIG 9627884D35, importo: € 174.000,00; Lotto 39: CIG
962791679F, importo: € 426.000,00; Lotto 40: CIG 9627942D12, importo:
€ 16.000,00; Lotto 41: CIG 96279671B7, importo: € 2.400,00; Lotto 42:
CIG 9627982E14, importo: € 4.000,00; Lotto 43: CIG 96280630F0,
importo: € 36.000,00; Lotto 44: CIG 9628138ED0, importo: € 30.000,00;
Lotto 45: CIG 9628173BB3, importo: € 840.000,00; Lotto 46: CIG
962820561D, importo: € 336.800,00; Lotto 47: CIG 9628231B90, importo:
€ 3.200,00; Lotto 48: CIG 9628253DB7, importo: € 120.000,00; Lotto
49: CIG 962828367B, Importo: € 120.000,00; Lotto 50: CIG 9628308B1B,
importo: € 2.400,00; Lotto 51: CIG 9628409E73, importo: € 3.600,00;
Lotto 52: CIG 96284353EB, importo: € 42.000,00; Lotto 53: CIG
96284521F3, importo: € 362.000,00; Lotto 54: CIG 9628465CAA, importo:
€ 68.000,00; Lotto 55: CIG 962848090C, importo: € 38.400,00; Lotto
56: CIG 9628496641, importo: € 747.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
FINANZIARIO E TECNICO: Criteri di selezione indicati nei documenti di
gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta; termine ricezione offerte:
04/05/2023 ore 12:30; mesi 6; apertura: 09/05/2023 ore 10:00 – U.O.C.
Provveditorato ASL Avellino, Via Iannaccone 21- 83100 Avellino;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Campania sez. Salerno; Invio
G.U.U.E.: 21/03/2023.
Il direttore generale
dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
TX23BFK8134