Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Societa’ di Committenza
Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. – Piemonte S.p.A. Indirizzo postale:
Corso Marconi 10, 10125. Persona di contatto: Direzione Appalti –
dott.ssa Donatella Diotti E-mail: appalti@scr.piemonte.it Tel.: +39
0116548370 Indirizzo: www.scr.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara regionale centralizzata per
la fornitura di antisettici – disinfettanti e servizi connessi per le
aziende del servizio sanitario delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta
(25-2023). Lotto 1 CIG 9718642D14 € 339.043,32; Lotto 2 CIG
97186736AB € 732.189,15; Lotto 3 CIG 9718703F6A € 1.211.365,26; Lotto
4 CIG 9720453393 € 1.917.683,78; Lotto 5 CIG 972049563B €
3.846.398,33; Lotto 6 CIG 9720511370 € 523.845,00; Lotto 7 CIG
9720547126 € 1.541.925,00; Lotto 8 CIG 9720565001 € 338.100,00; Lotto
9 CIG 97205958C0 € 3.600.500,40; Lotto 10 CIG 972061486E €
1.497.957,55; Lotto 11 CIG 97206294D0 € 617.274,00; Lotto 12 CIG
9720650624 € 781.242,00; Lotto 13 CIG 9720665286 € 644.807,63; Lotto
14 CIG 9720684234 € 573.848,10; Lotto 15 CIG 97207031E2 € 115.835,58;
Lotto 16 CIG 9720735C47 € 1.150.611,00; Lotto 17 CIG 972075197C €
382.032,00; Lotto 18 CIG 9720781240 € 242.305,67; Lotto 19 CIG
9720797F70 € 386.757,00; Lotto 20 CIG 97208234E8 € 193.951,58; Lotto
21 CIG 9723819D46 € 393.454,32; Lotto 22 CIG 9723846391 € 342.126,54;
Lotto 23 CIG 97242408B3 € 29.583,33; Lotto 24 CIG 97242798E2 €
363.747,30; Lotto 25 CIG 9724304D82 € 119.731,92; Lotto 26 CIG
97243367EC € 52.764,60; Lotto 27 CIG 972435037B € 209.251,35; Lotto
28 CIG 97243660B0 € 224.972,48; Lotto 29 CIG 9724379B67 €
1.462.594,88; Lotto 30 CIG 9724401D8E € 111.352,08; Lotto 31 CIG
9724418B96 € 440.831,16; Lotto 32 CIG 97244749CD € 730.438,92; Lotto
33 CIG 9724484210 € 214.141,01; Lotto 34 CIG 9724494A4E € 229.893,30;
Lotto 35 CIG 9724505364 € 1.635.669,00; Lotto 36 CIG 972491019C €
262.584,00; Lotto 37 CIG 9724925DF9 € 429.919,00; Lotto 38 CIG
97249480F8 € 1.051.260,00; Lotto 39 CIG 9724966FCE € 1.258,43; Lotto
40 CIG 9724986054 € 8.809,50; Lotto 41 CIG 972500934E € 117.768,00;
Lotto 42 CIG 9725049450 € 261.555,00; Lotto 43 CIG 9728878C18 €
290.020,50; Lotto 44 CIG 97289030BD € 34.598,34; Lotto 45 CIG
9728937CC8 € 117.226,35; Lotto 46 CIG 9728964313 € 393.708,00; Lotto
47 CIG 9728993AFF € 51.367,68; Lotto 48 CIG 972934095A € 82.953,25;
Lotto 49 CIG 972936914B € 889.349,27; Lotto 50 CIG 97293891CC €
137.308,50; Lotto 51 CIG 729405EFC € 258.646,50; Lotto 52 CIG
9729421C31 € 21.787,17; Lotto 53 CIG 9729444F2B € 322.728,00; Lotto
54 CIG 9729462E06 € 474.358,50; Lotto 55 CIG 9729481DB4 €
4.868.016,30; Lotto 56 CIG 9729490524 € 64.371,30. Lotto 57 CIG
9729522F89 € 134.925,00; Lotto 58 CIG 972954635B € 177.712,50; Lotto
59 CIG 9729562090 € 211.434,30; Lotto 60 CIG 9729579E93 € 419.076,00;
Lotto 61 CIG 972959187C € 323.377,00; Lotto 62 CIG 97296118FD €
57.527,82; Lotto 63 CIG 972962548C € 29.597,40; Lotto 64 CIG
97296400EE € 347.509,68; Lotto 65 CIG 9729673C26 € 449.856,23; Lotto
66 CIG 9729729A5D € 334.921,86; Lotto 67 CIG 9729764740 € 342.529,11;
Lotto 68 CIG 97298172FE € 434.511,00; Lotto 69 CIG 9729843871 €
265.545,00; Lotto 70 CIG 97298584D3 € 212.940,00; Lotto 71 CIG
97298763AE € 9.756,18; Lotto 72 CIG 97298920E3 € 13.044,78; Lotto 73
CIG 9729917583 € 22.770,72; Lotto 74 CIG 97299321E5 € 33.390,00;
Lotto 75 CIG 9729953339 € 15.724,80.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte:
01/06/2023 ore 15:00. Apertura: 05/06/2023 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il G.U.U.E. 17/04/2023
Il dirigente responsabile della direzione appalti
Patrizia Gamerro
TX23BFM10778