Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda
Ospedaliero-Universitaria Citta’ della Salute e della Scienza di
Torino, S.C. Provveditorato/Economato, Via Zuretti 29, 10126 Torino,
Tel. 011.6933.177 – 298, mfasolio@cittadellasalute.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Sonde e reagenti per ibridazione
in situ fluorescente (FISH) CPV 33696500-0 Lotti: si. Quantitativo: €
1.946.054,00 oltre I.V.A. per 24 mesi, eventualmente rinnovabile per
altri 24 mesi, importo presunto di ulteriori € 1.946.054,00 oltre
I.V.A. Numero Gara 9052860. Lotto 1: CIG 9777486CAF, € 37.000,00;
Lotto 2: CIG 977805416D, € 30.000,00; Lotto 3: CIG 9778065A7E, €
80.600,00; Lotto 4: CIG 9778084A2C, € 14.350,00; Lotto 5: 9778107D26,
€ 900,00. Lotto 6: CIG 9778126CD4, € 900,00; Lotto 7: CIG 9778167EA9,
€ 900,00; Lotto 8: CIG 9778179892, € 900,00; Lotto 9: CIG 977819776D,
€ 900,00; Lotto 10: CIG 9778207FAB, € 4.500,00; Lotto 11: CIG
9778221B3A, € 2.700,00; Lotto 12: CIG 9778240AE8, € 1.600,00; Lotto
13: CIG 97782589C3, € 900,00; Lotto 14: CIG 9778272552, € 900,00;
Lotto 15: CIG 97782871B4, € 800,00; Lotto 16: CIG 9778302E11, €
900,00; Lotto 17: CIG 9778336A21, € 22.500,00; Lotto 18: CIG
9778347337, € 900,00; Lotto 19: CIG 9778357B75, € 900,00; Lotto 20:
CIG 977836955E, € 1.500,00; Lotto 21: CIG 9778378CC9, € 74.000,00;
Lotto 22: CIG 9778405314, € 36.200,00; Lotto 23: CIG 9778431887, €
36.200,00; Lotto 24: CIG 9778478F4E, € 36.200,00; Lotto 25: CIG
97784865EB, € 43.440,00; Lotto 26: CIG 9778491A0A, € 36.200,00; Lotto
27: CIG 97785033F3, € 36.200,00; Lotto 28: CIG 97785109B8, €
5.068,00; Lotto 29: CIG 9778513C31, € 21.720,00; Lotto 30: CIG
9778551B8D, € 5.068,00; Lotto 31: CIG 97785613D0, € 6.090,00; Lotto
32: CIG 9778571C0E, € 4.350,00; Lotto 33: CIG 97785781D8, € 8.700,00;
Lotto 34: CIG 977858579D, € 4.350,00; Lotto 35: CIG 9778590BBC, €
1.448,00; Lotto 36: CIG 9778593E35, € 1.740,00; Lotto 37: CIG
97786003FF, € 70.000,00; Lotto 38: CIG 9778603678, € 15.000,00; Lotto
39: CIG 9778612DE3, € 56.000,00; Lotto 40: CIG 9778613EB6, €
70.000,00; Lotto 41: CIG 97786182DA, € 63.000,00; Lotto 42: CIG
97786247CC, € 35.000,00; Lotto 43: CIG 9778628B18, € 28.000,00; Lotto
44: CIG 977863400F, € 28.000,00; Lotto 45: CIG 977863835B, €
35.000,00; Lotto 46: CIG 97786415D4, € 35.000,00; Lotto 47: CIG
977864377A, € 35.000,00; Lotto 48: CIG 9778649C6C, € 35.000,00; Lotto
49: CIG 9778653FB8, € 21.000,00; Lotto 50: CIG 9778655163, €
28.000,00; Lotto 51: CIG 97786594AF, € 7.000,00; Lotto 52: CIG
97786648CE, € 7.000,00; Lotto 53: CIG 9778800909, € 17.500,00; Lotto
54: CIG 9778805D28, € 35.000,00; Lotto 55: CIG 977881014C, 35.000,00;
Lotto 56: CIG 9778823C03, € 28.000,00; Lotto 57: CIG 97788301CD, €
7.000,00; Lotto 58: CIG 9778844D57, € 10.500,00; Lotto 59: CIG
9778864DD8, € 35.000,00; Lotto 60: CIG 9778904EDA, € 17.500,00; Lotto
61: CIG 9778924F5B, € 7.000,00; Lotto 62: CIG 9780448902, € 3.500,00;
Lotto 63: CIG 97804602EB, € 28.000,00; Lotto 64: CIG 9780476020, €
56.000,00; Lotto 65: CIG 978052046E, € 35.000,00; Lotto 66: CIG
9780532E52, € 7.000,00; Lotto 67: CIG 97805415C2, € 21.000,00; Lotto
68: CIG 9780549C5A, € 7.000,00; Lotto 69: CIG 97805637E9, € 7.000,00;
Lotto 70: CIG 97805816C4, € 7.000,00; Lotto 71: CIG 9780588C89, €
7.000,00; Lotto 72: CIG 97805984CC, € 7.000,00; Lotto 73: CIG
9780605A91, € 7.000,00; Lotto 74: CIG 97806206F3, € 7.000,00; Lotto
75: CIG 9780631009, € 7.000,00; Lotto 76: CIG 9780636428, € 7.000,00;
Lotto 77: CIG 9780645B93, € 7.000,00; Lotto 78: CIG 9780654303, €
7.000,00; Lotto 79: CIG 9780659722, € 3.500,00; Lotto 80: CIG
978067652A, € 7.000,00; Lotto 81: CIG 978069118C, € 21.000,00; Lotto
82: CIG 97807198A5, € 7.000,00; Lotto 83: CIG 9780739926, € 7.000,00;
Lotto 84: CIG 978075672E, € 7.000,00; Lotto 85: CIG 97807767AF, €
7.000,00; Lotto 86: CIG 9780846175, € 7.000,00; Lotto 87: CIG
9780862EA5, € 7.000,00; Lotto 88: CIG 97808737BB, € 7.000,00; Lotto
89: CIG 97808894F0, € 14.000,00; Lotto 90: CIG 978090307F, €
21.000,00; Lotto 91: CIG 9780920E82, € 21.000,00; Lotto 92: CIG
9780935AE4, € 7.500,00; Lotto 93: CIG 9780950746, € 7.000,00; Lotto
94: CIG 978100115E, € 7.000,00; Lotto 95: CIG 978102010C, €
68.880,00; Lotto 96: CIG 9781032AF0, € 2.950,00; Lotto 97: CIG
9781091BA0, € 650,00. Lotto 98: CIG 97811078D5, € 900,00; Lotto 99:
CIG 97811246DD, € 450,00; Lotto 100: CIG 978113826C, € 700,00; Lotto
101: CIG 97819142CC, € 6.200,00; Lotto 102: CIG 978193434D, €
8.750,00; Lotto 103: CIG 9781946D31, € 4.500,00; Lotto 104: CIG
9781966DB2, € 85.400,00; Lotto 105: CIG 9781983BBA, € 23.750,00;
Lotto 106: CIG 9781997749, € 1.800,00; Lotto 107: CIG 9782015624, €
1.550,00; Lotto 108: CIG 9782043D3D, € 1.750,00; Lotto 109: CIG
9782061C18, € 3.600,00; Lotto 110: CIG 9782088263, € 4.800,00; Lotto
111: CIG 9782104F93, € 21.900,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria come da Disciplinare di
Gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: come da
Disciplinare di Gara. Termine ricevimento offerte: 11/07/2023 ore
17:30. Vincolo offerta: 180 giorni. Aperta: 13/07/2023 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rimanda al Capitolato Tecnico
Speciale ed al Disciplinare di Gara. La procedura di gara verra’
svolta in modalita’ telematica attraverso il sistema di
intermediazione telematica denominata Sintel di proprieta’ di Aria
S.p.A., il cui accesso e’ consentito dall’apposito link
www.ariaspa.it La documentazione ufficiale di gara e’ disponibile
sulla piattaforma telematica Sintel al seguente link www.ariaspa.it.
Spedizione bando: 24/05/2023.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Patrizia Ferro
TX23BFK14560