AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Ente: AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Pubblicazione: 09/02/2022

Scadenza: 22/11/2023

N° Gazzetta: 17

Cod. Rif. G.U.: TX22BFK2669

Ente

AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Pubblicazione

09/02/2022

Scadenza

22/11/2023

N° Gazzetta

17

Cod. Rif. G.U.

TX22BFK2669


GazzettaFacile App
GazzettaFacile.it App

,

AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI – Bando di gara n. 8425366

 
Bando di gara n. 8425366 
SEZIONE     I.     AMMINISTRAZIONE     AGGIUDICATRICE:      Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di  Bari  -  Piazza
Giulio Cesare n.11-70120 Bari. Persona di contatto: Antonio Moschetta
E-mail: antonio.moschetta@policlinico.ba.it Tel.: +39 0805594018. 
SEZIONE  II.  OGGETTO  DELL'APPALTO:  Autorizzazione  all'indizione
della Gara Europea a procedura aperta telematica, ai sensi  dell'art.
60  del  D.Lgs  50/2016  e  smi,  per  la  fornitura  di   "Materiale
Diagnostico", occorrente  per  le  U.U.O.O.  Policlinico  di  Bari  e
Ospedale  Pediatrico  "Giovanni  XXIII".  Valore  totale  stimato:  €
6.115.032,82. Lotto 1 Voce 1  CIG  90698504FE  importo  €  12.110,00.
Lotto 1 Voce 2 CIG 9069858B96 importo € 16.450,00. Lotto 1 Voce 3 CIG
906988410E importo € 24.745,00. Lotto 1 Voce 4 CIG 90698927A6 importo
€ 9.135,00. Lotto 1 Voce 5 CIG 90699030BC importo € 4.760,00. Lotto 1
Voce 6 CIG  90699084DB  importo  €  1.050,00.  Lotto  1  Voce  7  CIG
9069917C46 importo € 735,00. Lotto 1 Voce 8 CIG 90699263B6.  Lotto  1
Voce 9 CIG 9069936BF4 importo  €  39.900,00.  Lotto  1  Voce  10  CIG
90700119D9 importo €  23.030,00.  Lotto  1  Voce  11  CIG  9070020149
importo € 24.745,00.  Lotto  1  Voce  12  CIG  907002663B  importo  €
5.600,00. Lotto 2 Voce 1 CIG 9070035DA6 importo  €  245,00.  Lotto  2
Voce 2 CIG 9070048862 importo € 980,00. Lotto 2 Voce 3 CIG  907005E27
importo € 8.400,00. Lotto 2 Voce 4 CIG 907006024B importo € 2.450,00.
Lotto 2  Voce  5  CIG  9070070A89  importo  €  875,00.  Lotto  3  CIG
90700889694 importo € 339.682,00. Lotto 4 CIG  90700981A7  importo  €
75.075,00. Lotto 5 CIG 90701024F3 importo € 498.932,00. Lotto  6  CIG
9070112D31 importo € 1.644.475,00. Lotto 7 CIG 9070116082  importo  €
742.000,00. Lotto 8 CIG 90701192FB importo € 35.280,00. Lotto  9  CIG
9070362B80 importo € 56.332,50. Lotto 10  CIG  9070373496  importo  €
102.200,00. Lotto 11 Voce 1 CIG 9070419A8A importo € 15.960,00. Lotto
11 Voce 2 CIG 9070438A38 importo € 7.397,04.  Lotto  11  Voce  3  CIG
907044827B importo €  10.500,00.  Lotto  11  Voce  3  CIG  90704682FC
importo € 10.150,00.  Lotto  11  Voce  4  CIG  907047371B  importo  €
18.144,00. Lotto 12 Voce 1 CIG 9070499C83 importo € 42.000,00.  Lotto
12 Voce 2 CIG 9070506258 importo € 48.300,00. Lotto  12  Voce  3  CIG
9070529552 importo €  22.960,00.  Lotto  12  Voce  4  CIG  9070537BEA
importo € 16.800,00.  Lotto  13  Voce  1  CIG  90705506A6  importo  €
18.900,00. Lotto 13 Voce 2 CIG 9070558D3E importo € 13.440,00.  Lotto
13 Voce 3 CIG 90705717FA importo € 14.840,00. Lotto  13  Voce  4  CIG
90705831E3 importo €  88.200,00.  Lotto  13  Voce  5  CIG  9070596C9A
importo € 156.800,00. Lotto  13  Voce  6  CIG  9070642293  importo  €
156.800,00. Lotto 13 Voce 7  CIG  90706644BA  importo  €  131.600,00.
Lotto 14 Voce 1 CIG 9070676E9E importo € 37.800,00. Lotto 14  Voce  2
CIG 9070696F1F importo € 6.076,00. Lotto 14  Voce  3  CIG  9070707835
importo € 50.232,00.  Lotto  14  Voce  4  CIG  9070717078  importo  €
546.900,00. Lotto 14 Voce 5 CIG 9070730B2F importo € 45.136,00. Lotto
14 Voce 6 CIG 90707370F9 importo € 29.120,00. Lotto  15  Voce  1  CIG
907075824D importo €  18.900,00.  Lotto  15  Voce  2  CIG  9070774F7D
importo € 15.120,00.  Lotto  15  Voce  3  CIG  9070786966  importo  €
2.184,00. Lotto 15 Voce 4 CIG 90707961A9 importo €  12.096,00.  Lotto
15 Voce 5 CIG 9070805914 importo € 2.284,80.  Lotto  15  Voce  6  CIG
9070808B8D importo € 8.668,80. Lotto 16 Voce 1 CIG 90708172FD importo
€ 3.815,00. Lotto 16 Voce 2 CIG 90708237EF importo € 2.520,00.  Lotto
16 Voce 3 CIG 9070530B3 importo €  8.540,00.  Lotto  16  Voce  4  CIG
9070530B3 importo € 7.595,00. Lotto 16 Voce 5 CIG 9070879626  importo
€ 2.755,20. Lotto 16 Voce 6 CIG 9070889E64 importo € 2.755,20.  Lotto
16 Voce 7 CIG 90709039F3 importo € 2.755,20.  Lotto  16  Voce  8  CIG
90709229A1 importo € 2.510,40. Lotto 16 Voce 9 CIG 90709500BF importo
€ 2.450,00. Lotto 16 Voce 10 CIG 90709608FD importo € 6.510,00. Lotto
16 Voce 11 CIG 90709733B9 importo € 20.874,00. Lotto 16 Voce  12  CIG
9070976632 importo €  50.750,00.  Lotto  17  Voce  1  CIG  9071004D4B
importo € 50.400,00.  Lotto  17  Voce  2  CIG  9071016734  importo  €
26.320,00. Lotto 17 Voce 3 CIG 90710356E2 importo € 380,80. Lotto  17
Voce 4 CIG 9071059AAF importo € 182,00. Lotto 17 Voce 5 CIG 9071075E4
importo €  1.655,50.  Lotto  17  Voce  6  CIG  9071090446  importo  €
1.861,44. Lotto 17 Voce 7 CIG 90711104C7 importo € 3.161,76. Lotto 17
Voce 8 CIG 90712719A2  importo  €  1.876,56.  Lotto  17  Voce  9  CIG
9071280112 importo €  1.540,00.  Lotto  17  Voce  10  CIG  9071284453
importo € 252.000,00. Lotto 17  Voce  11  CIG  9071295D6F  importo  €
147.000,00. Lotto 17 Voce 12  CIG  90712990C0  importo  €  26.075,00.
Lotto 17 Voce 13 CIG 9071306685 importo € 175.000,00. Lotto 18 Voce 1
CIG 9071467B60 importo € 96.390,00. Lotto 18 Voce  2  CIG  9071470DD9
importo € 2.730,00. Lotto 19 Voce 1 CIG 90714773A3 importo €  592,20.
Lotto 19 Voce 2 CIG 90714816EF importo € 546,00. Lotto 19 Voce 3  CIG
9071487BE1 importo € 571,20. Lotto 19 Voce 4 CIG 9071492005 importo €
592,55. Lotto 19 Voce 5 CIG 9071501770 importo  €  651,70.  Lotto  19
Voce 6  CIG  9071507C62  importo  €  658,70.  Lotto  19  Voce  7  CIG
9071509E08 importo € 856,10. Lotto 19 Voce 8 CIG 90715152FF importo €
1.251,25. Lotto 19 Voce 9 CIG 90715228C4 importo € 1.317,05. Lotto 19
Voce 10 CIG 9071569F8B importo €  2.082,50.  Lotto  19  Voce  11  CIG
90715900E4 importo € 856,10. Lotto 19 Voce 12 CIG 9071604C6E  importo
€ 1.369,76. Lotto 19 Voce 13 CIG 907161230B importo € 2.612,40. Lotto
19 Voce 14 CIG 9071634532 importo € 1.646,45. Lotto 19  Voce  15  CIG
9071650267 importo €  2.436,70.  Lotto  19  Voce  16  CIG  90716599D2
importo € 2.800,00. Lotto 19 Voce 17 CIG 9071669215 importo € 211,75.
Lotto 19 Voce 18 CIG 90716767DA importo € 216,30. Lotto  19  Voce  19
CIG 9071680B26 importo € 461,30. Lotto  19  Voce  20  CIG  90716881C3
importo € 402,50. Lotto 19 Voce 21 CIG 9071700BA7 importo  €  896,00.
Lotto 19 Voce 22 CIG 9071708244 importo € 987,70. Lotto  19  Voce  23
CIG 90717179AF importo € 705,60. Lotto  19  Voce  24  CIG  9071721CFB
importo € 557,20. Lotto 19 Voce 25 CIG 907173046B importo  €  790,30.
Lotto 19 Voce 26 CIG 9071737A30 importo € 823,20. Lotto  19  Voce  27
CIG 9071742E4F importo € 889,00. Lotto  19  Voce  28  CIG  9071744FF5
importo € 1.383,20.  Lotto  19  Voce  29  CIG  9071757AB1  importo  €
4.104,80. Lotto 19 Voce 30 CIG 9071761DFD importo €  6.300,00.  Lotto
19 Voce 31 CIG 907177056D importo € 8.750,00. Lotto 19  Voce  32  CIG
9071780DAB importo € 987,84. Lotto 19 Voce 33 CIG 90718030AA  importo
€ 1.119,65. Lotto 19 Voce 34 CIG 9071811742 importo € 2.876,16. Lotto
19 Voce 35 CIG 9071817C34 importo € 1.787,45. Lotto 19  Voce  36  CIG
90718263A4 importo € 13.300,00.  Lotto  19  Voce  37  CIG  9071832896
importo € 12.600.00. Lotto  19  Voce  38  CIG  9071841006  importo  €
13.300.00. Lotto 19 Voce 39 CIG 9071846425 € 12.600.00. Lotto 19 Voce
40 CIG 9071855B90 12.600.00.  Lotto  19  Voce  41  CIG  9071857D36  €
3.295.88. Lotto 19 Voce 42 CIG 907186322D € 2.100.00. Lotto  19  Voce
43 CIG 90718707F2 € 18.480.00. Lotto 19  Voce  44  CIG  907291564F  €
1.448.72. Lotto 19 Voce 45 CIG 907291999B € 336.00. Lotto 19 Voce  46
CIG 9072925E8D € 814.80. Lotto 19 Voce 47 CIG 90729945FD €  1.212.96.
Lotto 19 Voce 48 CIG 9072943D68  €  180.88.  Lotto  19  Voce  49  CIG
9072950332 € 532.00. Lotto 19 Voce  50  CIG  9073036A28  €  4.440.80.
Lotto 20 Voce 1 CIG 9073045198  €  2.940.00.  Lotto  20  Voce  2  CIG
9073056AA9 € 7. 140.00. Lotto 20 Voce 3 CIG  90730841C7  €  7.700.00.
Lotto 20 Voce 4 CIG 9073097C7E  €  7.700.00.  Lotto  20  Voce  5  CIG
9073116C2C € 896.00. Lotto 20 Voce 6 CIG 90733469FA € 4.760.00. Lotto
20 Voce 7 CIG 90733469FA € 9.100.00. Lotto 20 Voce 8 CIG 90733583E3 €
12.600.00. Lotto 20 Voce 9 CIG 9073370DC7 € 280.000.00. Lotto 20 Voce
10 CIG 9073374118 € 26.250.00. Lotto 21  Voce  1  CIG  9073328060A  €
7.000.00. Lotto 21 Voce 2 CIG 9073383883 € 2.975.00. Lotto 21 Voce  3
CIG  907340175E  €  7.280.00.  Lotto  21  Voce  4  CIG  9073407C50  €
50.400.00. Lotto 21 Voce 5 CIG 9073412074 €  2.730.000.00.  Lotto  21
Voce 6 CIG 9073418566 € 5.544.00. Lotto 22 Voce 1 CIG 907499284D € 5.
460.00. Lotto 22 Voce 2 CIG 90749949F3 € 5.460.00. Lotto  23  Voce  3
CIG 9074995AC6  €  28.880.00.  Lotto  22  Voce  4  CIG  9074998D3F  €
16.800.00. Lotto 22 Voce 5 CIG 9075000EE5 € 350.000.00. Lotto 22 Voce
6 CIG 9075002090 € 420.00. Lotto 22 Voce 7 CIG 90750063DC € 1.612.80.
Lotto 22 Voce 8 CIG 9075014A74 €  13.708.80.  Lotto  23  Voce  1  CIG
9075019E93 € 4.046.00. Lotto 23 Voce 2 CIG  9075022111  €  67.200.00.
Lotto 23 Voce 3 CIG 907502538A  €  6.048.00.  Lotto  23  Voce  4  CIG
907503294F € 16.800.00. Lotto 23 Voce 5 CIG 907503294F  €  16.396.80.
Lotto 23 Voce 6 CIG 90750475B1 €  16.396.80.  Lotto  23  Voce  7  CIG
907505082A € 17.942.40. Lotto 23 Voce 8 CIG 9075056D1C € 11.  872.00.
Lotto 23 Voce 9 CIG 9075062213 € 52.500.00.  Lotto  23  Voce  10  CIG
907506655F € 7.392.00. Lotto 24 Voce 1 CIG  9075075CCA  €  21.840.00.
Lotto 24 Voce 2 CIG 90750811C1  €  3.654.00.  Lotto  24  Voce  3  CIG
90750865E0 € 16.800.00. Lotto 24 Voce 4 CIG  9075093BA5  €  6.048.00.
Lotto 24 Voce 5  CIG  907509909C  €  151.20.  Lotto  24  Voce  6  CIG
907509909C € 13.440.00. Lotto 24 Voce 7 CIG 907509909C €  132.160.00.
Lotto 24 Voce 8 CIG 9075117F72 €  17.640.00.  Lotto  24  Voce  9  CIG
9075134D7A € 3.124.80. Lotto 24 Voce 10 CIG 9075140271  €  73.500.00.
Lotto 25 CIG 90751445DB € 1.680.00. Lotto 26  CIG  9075148909  €  252
000.00. Lotto 27 CIG 90757612E8 € 39 648.00.  Lotto  28  Voce  1  CIG
90757791CE € 33.600.00. Lotto 28 Voce 2 CIG  9075792C7A  €  6.160.00.
Lotto 29 CIG 9075813DCE  €  21.000.00.  Lotto  30  CIG  9075828A30  €
1.344.00. Lotto 31 Voce 1 CIG 90758360CD € 19.320.00. Lotto 31 Voce 2
CIG 9075845838 €  98  000.00.  Lotto  32  Voce  1  CIG  90758658B9  €
99.750.00. Lotto 32 Voce 2 CIG 9075918477 € 1.050.00. Lotto 32 Voce 3
CIG 9075946B90 €  124.215.00.  Lotto  32  Voce  4  CIG  9075946B90  €
124.215.00. Lotto 32 Voce 5 CIG 90759742AE € 728.00. Lotto 32 Voce  6
CIG 9075988E38 € 168.00. Lotto 32 Voce 7  CIG  907599974E  €  448.00.
Lotto 32 Voce 8 CIG 90760186FC € 672.00. 
SEZIONE  IV.  PROCEDURA:  telematica  aperta.   Criterio:   offerta
economicamente piu' vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore  9:00
del 04/03/2022. Apertura offerte ore 9:30 del 04/03/2022. 
SEZIONE VI.  ALTRE  INFORMAZIONI:  Documentazione  disponibile  su:
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratich
e.aspx. Invio GUUE 31/01/2022. 
Il responsabile del procedimento 
dott. Antonio Moschetta 
TX22BFK2669

GazzettaFacile.it | info@gazzettafacile.it 

Gazzettafacile.it è un aggregatore di notizie ed in particolare di Concorsi Pubblici, Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara e Decreti legislativi.
Le informazioni/notizie presenti su GazzettaFacile.it sono acquisite direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale.
Per comunicare direttamente con la Gazzetta Ufficiale, vi invitiamo a visitare il sito web https://www.gazzettaufficiale.it/.



© Gazzettafacile.it. All rights reserved. Project by
Studio Insight & Advwebstudio 2.0 Srl P.Iva 01217280864
Torna su