AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA

Ente: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA

Pubblicazione: 14/03/2022

N° Gazzetta: 31

Cod. Rif. G.U.: TX22BFK5058

Ente

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA

Pubblicazione

14/03/2022

N° Gazzetta

31

Cod. Rif. G.U.

TX22BFK5058


GazzettaFacile App
GazzettaFacile.it App

,

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA – Bando di gara – Procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di protesi, materiale protesico e dispositivi per chirurgiaortopedica

 
Bando di gara - Procedura aperta  finalizzata  all'affidamento  della
fornitura di protesi, materiale protesico e dispositivi per chirurgia
                             ortopedica 
 
  SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA  LOCALE
ROMA 1 
  indirizzo: Borgo S. Spirito,3-00193 Roma - Tel. 06/77307676 
  SEZIONE  II  OGGETTO  DELL'APPALTO:  Procedura  aperta  finalizzata
all'affidamento della fornitura di  protesi,  materiale  protesico  e
dispositivi per chirurgia ortopedica:  tipo  di  appalto:  Fornitura;
importo a base d'asta triennale € 4.306.860,00 iva esclusa; luogo  di
esecuzione: Roma; CPV: 33183200. Lotto 1 € 90.000,00  CIG  90596145FA
Lotto  2  €  99.000,00  CIG  9059624E38,  Lotto  3  €  84.000,00  CIG
905962925C; Lotto 4 € 60.000,00 CIG 905963574E; Lotto 5  €  66.000.00
CIG 90596389C7; lotto  6  €  55.200,00  CIG  9059642D13,  lotto  7  €
33.000,00 CIG 9059645F8C; lotto 8 € 18.000,00 CIG 90596503B0; lotto 9
€ 18.600,00 CIG 90596568A2; lotto  10  €  54.000,00  CIG  9059660BEE;
lotto 11 €  54.000,00  CIG  9059662D94,  lotto  12  €  34.800,00  CIG
9059665012; lotto 13 € 18.000,00 CIG 905966828B; lotto 14 € 37.500,00
CIG 9059671504; Lotto 15 € 153.000,00  CIG  9059680C6F;  Lotto  16  €
22.950,00 CIG 9059684FBB; Lotto 17 € 12.600,00 CIG 90596893DF;  Lotto
18 € 18.000,00 CIG 9059701DC3; Lotto 19 € 86.400,00  CIG  9059705114;
Lotto 20 €  28.200,00  CIG  9059711606;  Lotto  21  €  81.000,00  CIG
9059720D71; Lotto 22 € 57.600,00 CIG 9059737B79; Lotto 23 € 13.500,00
CIG 9059741EC5; Lotto 24 €  18.000,00  CIG  9059745216;  Lotto  25  €
13.800,00 CIG 9059751708; Lotto 26 € 12.000,00 CIG 9059755A54;  Lotto
27 € 22.500,00 CIG 905976201E; Lotto 28 € 78.000,00  CIG  9059785318;
Lotto 29 €  16.020,00  CIG  905979180A;  Lotto  30  €  30.000,00  CIG
9059797CFC;  Lotto  31  €  37.500,00  CIG  905980104D;  Lotto  32   €
126.000,00 CIG 90598031F3; Lotto 33 € 40.500,00 CIG 905981295E; Lotto
34 € 9.000,00 CIG 905980541A; Lotto 35 €  78.000,00  CIG  9059829766;
Lotto 36 €  72.000,00  CIG  90598329DF;  Lotto  37  €  78.000,00  CIG
9059834DB5; Lotto 38 € 90.000,00 CIG 9059835C58; Lotto 39 € 85.500,00
CIG 905984656E; Lotto 40 €  56.250,00  CIG  9059852A60;  Lotto  41  €
56.250,00 CIG 9059857EF7;Lotto 42 € 18.000,00 CIG 905987D5A; Lotto 43
€ 21.600,00 CIG 9059881251; Lotto  44  €  90.000,00  CIG  9059891A8F;
Lotto  45  €  3.750,00  CIG  9059912BE3;  Lotto  46  €  3.750,00  CIG
9059913CB6; Lotto 47 € 35.400,00 CIG 9059922426 Lotto 48 €  45.000.00
CIG 9059928918; Lotto 49 €  49.000,00  CIG  9059932C64;  Lotto  50  €
54.000,00 CIG 905993815B; Lotto 51 € 58.500,00 CIG 9059945720;  Lotto
52 € 54.000,00 CIG 9059950B3F; Lotto 53 € 36.000,00  CIG  9059957109,
Lotto 54 €  54.000,00  CIG  9059961455;  Lotto  55  €  18.000,00  CIG
9059971C93; Lotto 56 € 32.400,00 CIG 9059975FDF; Lotto 57 € 27.000,00
CIG 905997825D; Lotto 58 €  72.000,00  CIG  9059985822;  Lotto  59  €
26.400,00 CIG 9059990C41; Lotto 60 € 26.400,00 CIG 9059993EBA,  Lotto
61 € 19.200,00 CIG 906002377E; Lotto 62 €  7.500,00  CIG  9060035167;
Lotto 63  €  15.000,00  CIG  90600394B3,  Lotto  64  €  8.100,00  CIG
90600437FF; Lotto 65 € 36.000,00 CIG 9060050DC4; Lotto 66 € 63.000,00
CIG 906005738E; Lotto 67  €  20.400,00  CIG  906004953;  Lotto  68  €
21.600,00 CIG 9060070E45; Lotto 69 € 17.340,00 CIG 9060075269;  Lotto
70 € 21.600,00 CIG 90600784E2; Lotto 71 € 60.000,00  CIG  90600849D4;
Lotto 72 €  42.000,00  CIG  9060093144;  Lotto  73  €  18.000,00  CIG
9060128E22;  Lotto  74  €  195.000,00  CIG  9060137592;  Lotto  75  €
360.000,00 CIG 9060145C2A; Lotto 76 € 11.700,00 CIG 9060148EA3; Lotto
77 € 50.400,00 CIG 906015439A; Lotto 78 € 18.000,00  CIG  90601586E6;
Lotto 79 € 171.000,00  CIG  9060166D7E;  Lotto  80  €  38.250,00  CIG
90601700CF;  Lotto  81  €  27.000,00  CIG  906017441B;  Lotto  82   €
112.500,00 CIG 906018090D; Lotto  83  €  112.200,00  CIG  9060188FA5;
Lotto 
  Durata dell'appalto: 36 mesi + eventuale rinnovo annuale;  Opzioni:
no 
  SEZIONE  III  INFORMAZIONI  DI   CARATTERE   GIURIDICO,   ECONOMICO
FINANZIARIO E TECNICO: eventuali cauzioni e garanzie richieste:  come
da disciplinare  di  gara;  condizioni  di  partecipazione:  come  da
disciplinare di gara 
  SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta; criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente piu' vantaggiosa;  informazioni  di  carattere
amministrativo:  la  documentazione  di  gara  e'  disponibile  sulla
piattaforma telematica  Stella.  Termine  per  il  ricevimento  delle
offerte: 26/04/2022 ore 12:00. Periodo durante il  quale  l'offerente
e' vincolato alla propria offerta: 240 giorni; 
  SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI:  Termine  richieste  di  chiarimenti:
06/04/2022 ore 12:00; Presentazione del ricorso: avverso il  presente
bando notificato all'Amministrazione aggiudicatrice entro  i  termini
di legge; 
  Data di invio del bando alla C.E:07/03/2022. 
               Il Dirigente U.O.S.D. Qualita' Appalti 
                      dott.ssa Sabrina Gazzetti 
 
TX22BFK5058

GazzettaFacile.it | info@gazzettafacile.it 

Gazzettafacile.it è un aggregatore di notizie ed in particolare di Concorsi Pubblici, Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara e Decreti legislativi.
Le informazioni/notizie presenti su GazzettaFacile.it sono acquisite direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale.
Per comunicare direttamente con la Gazzetta Ufficiale, vi invitiamo a visitare il sito web https://www.gazzettaufficiale.it/.



© Gazzettafacile.it. All rights reserved. Project by
Studio Insight & Advwebstudio 2.0 Srl P.Iva 01217280864
Torna su